50 79 20-00 xxx-x | 51 79 20-70 xxx-x | |
Tip vagona | Y | Y |
Proizvajalec država | >Goša / Jugoslavija | Goša / Jugoslavija |
Leto izdelave | 1965-1970 | 1983-1985 |
Največja hitrost | 120 km/h | 160 km/h |
Teža | 41 t | 40 t |
Dolžina med odbojniki | 24,5 m | 24,5 m |
Širina | 2883 mm | 2883 mm |
Višina | 4050 mm | 4050 mm |
Število oddelkov: | 10 | 10 |
1. razred | ||
2. razred | 10 | 10 |
Število sedežev | 60 | 60 |
Razdalja med sornikoma | 17,2 m | 17,2 m |
Razdalja med osema | 2,5 m | 2,5 m |
Zavora | Oerlikon O-PR | Oerlikon O-PR-D |
Ogrevanje | elektro Friedmann | elektro Friedmann |
Podstavni voziček | Goša-9 | Goša-26 (Wegmann) |
Blokada vrat | Da | Da |
Vagoni tega tipa so najštevilčnejše zastopani na SŽ-ju. Uporabljajo se tako za domači kot tudi za mednarodni promet. Nekaj vagonov tega tipa je bilo predelanih v Beelm vagone. Vagoni niso klimatizirani, zato se lahko njihova okna tudi odpirajo. Njihova največja hitrost je 120 km/h oziroma 160