Enotirna proga
Kategorija proge C2; osna obremenitev 20 t/os
Status proge: regionalna
Maksimalna dolžina vlaka: 500m
RDZ kanal: -
Za ogled načrta postaje kliknite na datum/letnico načrta.
Postaja |
km. pozicija |
nadmorska višina |
št. glavnih tirov |
št. peronov |
koristna dolžina najdaljšega tira |
načrt postaje |
---|---|---|---|---|---|---|
Sevnica | 0,1 | 180,0 | 5 (1,2,3,4,5 | 2 | 570 | |
Boštanj | 1,7 | |||||
Jelovec | 6,6 | 212,2 | 1 | 1 | 387 | 31.12.1967 |
Tržišče | 12,7 | 225,0 | 2 (2,3) | 2 | 567 | 31.12.1981 |
Pijavice | 14,9 | |||||
Mokronog | 18,5 | 237,1 | 1 | 1 | 210 | 31.12.1986 |
Šentrupert | 21,2 | |||||
Mirna | 23,6 | 248,4 | 1 | 1 | 165 | 16.11.1987 |
Gomila | 25,9 | |||||
Kamna Gora | 29,9 | |||||
Trebnje | 97,0 | 270,5 | 3 (2,3,4) | 3 | 545 |
1909 31.12.1981 |