| Garnitura | Krmilni vagon | Motorni vagon | |
| Proizvajalec država | Pafawag Wroclav, Poljska | ||
| Leto izdelave | 1964 ter 1974/75 | ||
| Razpored osi | 2´2´+Bo´Bo´+Bo´Bo´+2´2´ ali 2´2´+Bo´Bo´+2´2´ | 2´2´ | Bo´Bo |
| Nazivna napetost | 3 kV | ||
| Moč | 1392 kW ali 606 kW | ||
| Največja hitrost | 110 km/h | ||
| Teža | 194 t ali 133 t | 38 t | 59 t |
| Dolžina med spenjačo | 87 m ali 64 m | 21,7 m | 21,8 m |
| Širina | 2,88 m | ||
| Višina ob spuščenem pantografu | 4,31 m | ||
| Osni pritisk | 10,8 t | 16 t | |
| Premer novih koles | 960 mm | 1000 mm | |
| Budnik | Impulzni BCDM | ||
| Brzinomer | Hasler | ||
| ASN | I 60 | ||
| RDZ | |||
| Min. polmer loka proge | 100 m | ||
| Število garnitur v spregi | 3 | ||
| Št. sedežev 2. razred | 252 ali 180 | 56 | 72 in 68 |
Omenjeno serijo smo lahko srečevali na vseh Slovenskih elektrificiranih progah, razen proti Hodošu ne.Izdlane so v treh podserijah 0xx, 1xx in 2xx, prva je tročlena, ostali dve pa štiričlene. V tehničnih podatkih imam zapisano pod prvo navedbo podserijo 1xx in 2xx kod drugo pa podserijo 0xx.
Omenjena serija je prva nabavljena EMG za potrebe bivšega JŽ-ja. Ta serija je vozila po celotnem elektrificiranem železniškem omrežju (3kV). Zagrebški ŽTP je imel celo garniture, katere so imele oddelek 1 razreda. Nekaj garnitur podserije 1xx je imelo v začetku po štiri odjemnike toka, kasneje so jih odstranili in ostala sta samo dva, pogonska vozova pa so spojili z VN kabli. Iz podserije1xx je bilo predelanih kar nekaj garnitur v podserijo 0xx, saj se je nabavilo nekaj krmilnih voz in so tako pridobili iz ene garniture dve ob dodanem novem krmilnem vozu.
Nekaj garnitur je imelo v začetku predvideno tudi restavracijo (bife). Tega niso nikoli realizirali, temveč so s časom "prazen" brez sedežev in brez oken na eni strani oddelka preuredili v "normalno" izvedbo.
Trenutno sta ohranjeni (odstavljene) le še dve garnituri.
Stanje vozil: Julij 2021
| Oznaka | Revizija | Opombe |
|---|---|---|
| 311/315-203/204 | nevozena, zažgana na Jesenicah 6. in 7. 1. 2018 | |
| 311/315-207/208 | Ljubljana 6. 1. 2017 | odstavljena |
| 311/315-209/210 | Ljubljana 11. 12. 2015 | odstavljena |
| 311/315-221/222 | uničena v Ljubljani, kasirana v Mostah 2. 6. 2020 | |
| 311/315-225/226 | Ljubljana 30. 11. 2011 | nevozna, stoji v Ljubljani |
Avtor tabele: Andrej Logar