Ta prispevek je prikaz konca enega obdobja in prehod v novo (samostojna Slovenija). Neizpodbitno dejstvo je, da se je v preteklosti (vse od AvstroOgrske monarhie, pa do sredine leta 1991), preko železniške postaje Ljubljana odvijal zelo živahen mednarodni promet. V tistem času je bila cestna infrastruktura nekonkurenčna in je bil železniški potniški promet v veliki prednosti naspram popotovanju z avtobusi/avtomobili.
Napredek je naredil svoje in potovalne navade so se spremenile, sedaj se prisega na induvalizem in premagovanje razdalje od točke A do B z avtomobilom in še to po možnosti samo ena oseba v avtomobilu. Ta induvalizem se sedaj počasi že maščuje, saj predvsem v jutranih in popoldanskih konicah traja pot po cesti skorajda enako ( so izjeme kjer to ni) enako ali celo več časa kot z vlakom.
V kolikor se bo intezivno nadalevalo z posodabljanjem in nadgradnjo Javne Železniške Infrastrukture (JŽI) se zna trend obrniti znova v prid potovanja z vlakom.
Kot lahko vidite, je "rdečih" medarodnih/medkrajevnih vlakov bilo v večini v nočnem času. To pomeni da so bili ti vlaki na res zelo dolgih razdaljah in je bila Ljubljana nekje v sredini vmes, ali pa se je potovanje začelo v nočnih urah v Ljubljani in končalo v jutranjih urah na končni postaji vlaka. To velja tudi za obratno smer
V Ljubljani so postajo prevozili oz. začeli/končali sledeči vlaki, kateri bi danes
veljali za mednarodne, ter Zeleni vlaki (našteti so po sistemu od
najnižje številke naprej):
| Št. vlaka | Ime | Relacija |
|---|---|---|
| 100/101 | Sava Ekspres | Beograd - Ljubljana |
| 102/103 | Zeleni vlak Arena | Zagreb - Pulj |
| 106/107 | Zeleni vlak | Zagreb - Ljubljana |
| 108/109 | Zeleni vlak | Ljubljana - Maribor |
| 118/119 | Zeleni vlak | Ljubljana - Metlika |
| 220/221 | Simplon Ekspres | Pariz - Beograd |
| 212/213 | Modri Encian | Ljubljana - Beljak |
| 250/251 | Ljubljana Ekspres | Ljubljana - Dunaj |
| 256/257 | Zeleni vlak | Ljubljana - Gradec |
| 262/263 | Venezia Ekspres | Atene - Benetke |
| 290/291 | Akropolis | Atene - Munchen |
| 294/295 | Jugoslavija Ekspres | Beograd - Dortmund |
| 296/297 | Mostar/Dalmacija | Kardeljevo (Ploče) - Studgard |
| 416/417 | Beograd-Zurich Ekspres | Beograd - Zurich |
| 590/591 | Ohrid | Bitola - Ljubljana |
| 600/601 | Slovenija | Beograd - Ljubljana |
| 610/611 | Reka - Ljubljana | |
| 700/701 | Pohorje | Maribor - Koper |
| 740/741 | Kozara | Kardeljevo (Ploče)- Ljubljana |
| 1210/1211 | Atika | Atene - Munchen |
| 1218/1219 | Split - Stuttgart | |
| 1260/1261 | Zagreb - Benetke | |
| 1292/1293 | Istambul Ekspres | Istambul - Dortmund |
| 1356/1357 | Jadran Ekspres | Reka - Dunaj |
| 1394/1395 | Reka - Kornwestheim | |
| 1410/1411 | Helass-Istambul Ekspres | Atene - Munchen |
| 1602/1603 | Beograd - Pulj | |
| 1604/1605 | Zagreb - Pulj | |
| 1610/1611 | Reka - Gradec | |
| 1614/1615 | Salona | Split - Ljubljana |
| 1702/1703 | Kraina | Doboj - Ljubljana |
| 1708/1709 | Maribor - Pulj | |
| 9016/9017 | Istra Ekspres avtovlak | Ljubljana - s-Hertogenbosch |
| 9310/9311 | avtovlak | Ljubljana -Bruselj |
| 9314/9315 | avtovlak | Ljubljana - Duseldorf |
| 9392/9394 | avtovlak | Reka - Hamburg |
| 9600/9601 | avtovlak | Beograd - Ljubljana |
Poleg tega so v voznem redu navedeni še sledeči vlaki v notranjem prometu:
| Smer | Prihodi | Odhodi |
|---|---|---|
| Zidani Most | 28 | 29 |
| Postojna | 16 | 15 |
| Jesenice | 10 | 10 |
| Novo mesto | 13 | 16 |
| Kamnik | 16 | 18 |
Pri zgoraj navedenih lokalnih potniških vlakih ni nepomemben podatek, da so nekateri vozili v/iz Kotaribe, Reke, Pulja, Opčin, Trsta in Karlovca.
Vozna reda prihodov in odhodov na postajo Ljubljana mi je posredoval Franci Hren. Brez njegove asistence ne bi bilo tega prispevka.