Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
Dobova-Ljubljana | 1510 |
Ljubljana-Borovnica | 1820 |
Borovnica-Postojna | 565 |
Postojna-Pivka | 880 |
Pivka-Divača | 2000 |
Divača-Sežana | 2000 |
Sežana-Opčine | 2000 |
Opčine-Sežana | 665 |
Sežana-Divača | 880 |
Divača-Pivka | 880 |
Pivka-Postojna | 795 |
Postojna-Verd | 880 |
Verd-Ljubljana | 1820 |
Ljubljana-Dobova | 2000 |
Proga Ljubljana-Jesenice | |
Ljubljana-Škofja Loka | 725 |
ŠkofjaLoka-Kranj | 1120 |
Kranj-Jesenice | 435 |
Jesenice-Jesenice d.m. | 365 |
Jesenice-Kranj | 990 |
Kranj-Škofja Loka | 990 |
Škofja Loka-Ljubljana | 1820 |
Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
Zidani Most-Celje | 1510 |
Celje-Grobelno | 1820 |
Grobelno-Pragersko | 795 |
Pragersko-Maribor | 1290 |
Maribor-Špilje | 795 |
Špilje-Maribor | 795 |
Maribor-Pragersko | 1290 |
Pragersko-Grobelno | 795 |
Grobelno-Celje | 2000 |
Celje-Zidani Most | 2000 |
Proga Divača-Koper tovorna | |
Divača-Rodik | 350 |
Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 |
Hrpelje Kozina-Koper | 990 |
Koper- Hrpelje Kozina | 275 |
Hrpelje Kozina-Rodik | 350 |
Rodik- Divača | 2000 |
Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 |
Ilirska Bistrica-Šapjane | 795 |
Šapjane-Ilirska Bistrica | 610 |
Ilirska Bistrica-Pivka | 525 |
Proga Grosuplje-Kočevje | |
Grosuplje-Ortnek | 330 |
Ortnek-Ribnica | 2000 |
Ribnica-Kočevje | 990 |
Kočevje-Ribnica | 1290 |
Ribnica-Ortnek | 490 |
Ortnek-Grosuplje | 460 |
Proga Ljubljana-Kamnik | |
Ljubljana-Črnuče | 1820 |
Črnuče-Domžale | 795 |
Domžale-Kamnik | 665 |
Kamnik-Kamnik Graben | 435 |
Kamnik Graben-Kamnik | 1820 |
Kamnik-Domžale | 2000 |
Domžale-Črnuče | 1290 |
Črnuče-Ljubljana | 565 |
Proga Celje-Velenje | |
Celje-Velenje | 725 |
Velenje-Celje | 2000 |
Proga Sveti rok-Grobelno | |
Sv. Rok-Stranje | 310 |
Stranje-Grobelno | 435 |
Grobelno-Stranje | 1120 |
Stranje-Sv. Rok | 490 |
Proga Maribor-Pliberk (OBB) | |
Maribor-Studenci | 725 |
Studenci-Podvelka | 1290 |
Podvelka-Dravograd | 880 |
Dravograd-Prevalje | 610 |
Prevalje-Pliberk | 460 |
Pliberk-Prevalje | 880 |
Prevalje-Dravograd | 2000 |
Dravograd-Podvelka | 1510 |
Podvelka-Studenci | 1290 |
Studenci-Maribor | 2000 |
Proga MB Tezno-MB Studenci | |
Tezno-Studenci | 1120 |
Studenci-Tezno | 2000 |
Proga Dravograd-Otiški vrh | |
Dravograd-Otiški vrh | 1120 |
Otiški vrh-Dravograd | 990 |
Proga Pragersko-Čakovec (HŽ) | |
Pragersko-Ormož | 1510 |
Ormož-Čakovec | 2000 |
Čakovec-Ormož | 1820 |
Ormož-Pragersko | 1510 |
Proga Ormož-Hodoš | |
Ormož-Ljutomer | 1290 |
Ljutomer-M.Sobota | 2000 |
M.Sobota-Hodoš | 795 |
Hodoš-M.Sobota | 880 |
M.Sobota-Ljutomer | 2000 |
Ljutomer-Ormož | 665 |
Proga N.mesto-Straža | |
N.mesto-Straža | 1820 |
Straža-N.mesto | 1120 |
Proga Kranj-Naklo | |
Kranj-Naklo | 435 |
Naklo-Kranj | 2000 |
Proga Ljutomer-G.Radgona | |
Ljutomer-G.Radgona | 990 |
G.Radgona-Ljutomer | 1120 |
Proga Imeno-Stranje | |
Imeno-Stranje | 1510 |
Stranje-Imeno | 2000 |
Proga Divača-Buzet (HŽ) | |
Kozina-Podgorje | 990 |
Podgorje-Rakitovec | 350 |
Rakitovec-Buzet | 2000 |
Buzet-Rakitovec | 350 |
Rakitovec-Podgorje | 350 |
Podgorje-Kozina | 990 |
Proga Jesenice-Sežana | |
Jesenice-B.Bistrica | 435 |
B.Bistrica-Most na Soči | 1290 |
Most na Soči-Anhovo | 2000 |
Anhovo-N.Gorica | 2000 |
N.Gorica-Prvačina | 1510 |
Prvačina-Štanjel | 275 |
Štanjel-Sežana | 490 |
Sežana-Štanjel | 725 |
Štanjel-Prvačina | 2000 |
Prvačina-N.Gorica | 610 |
N.Gorica-Anhovo | 1290 |
Anhovo-Most na Soči | 725 |
Most na Soči-B.Bistrica | 285 |
B.Bistrica-Jesenice | 385 |
Proga N.Gorica-Gorizia (FS) | |
N.Goriga-Gorizia | 795 |
Gorizia-N.Gorica | 795 |
Proga Prvačina-Ajdovščina | |
Prvačina-Ajdovščina | 490 |
Ajdovščina-Prvačina | 610 |
Proga Krpelje-Opčine (FS) | |
Krpelje-Opčine | 365 |
Opčine-Krpelje | 725 |
Proga Sevnica-Trebnje | |
Sevnica-Mirna | 795 |
Mirna-Trebnje | 330 |
Trebnje-Mirna | 405 |
Mirna-Sevnica | 795 |
Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana | |
Kamanje-Metlika | 795 |
Metlika-Črnomelj | 565 |
Črnomelj-N. mesto | 285 |
N.mesto-Trebnje | 490 |
Trebnje-Grosuplje | 525 |
Grosuplje-Škofljica | 610 |
Škofljica-Ljubljana | 880 |
Ljubljana-Škofljica | 990 |
Škofljica-Grosuplje | 525 |
Grosuplje-Trebnje | 525 |
Trebnje-N.mesto | 525 |
N.mesto-Črnomelj | 365 |
Črnomelj-Metlika | 1820 |
Metlika-Kamanje | 665 |
Kjer ni navedene vrednosti teže, pomeni da lokomotiva ne sme na ta odsek (prevelika osna obremenitev).