Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
Dobova-Ljubljana | 2000 |
Ljubljana-Borovnica | 2000 |
Borovnica-Postojna | 1010 |
Postojna-Pivka | 1480 |
Pivka-Divača | 2000 |
Divača-Sežana | 2000 |
Sežana-Opčine | 2000 |
Opčine-Sežana | 1160 |
Sežana-Divača | 1480 |
Divača-Pivka | 1480 |
Pivka-Postojna | 1360 |
Postojna-Verd | 1480 |
Verd-Ljubljana | 2000 |
Ljubljana-Dobova | 2000 |
Proga Ljubljana-Jesenice | |
Ljubljana-Škofja Loka | 1260 |
ŠkofjaLoka-Kranj | 1810 |
Kranj-Jesenice | 800 |
Jesenice-Kranj | 1630 |
Kranj-Škofja Loka | 1630 |
Škofja Loka-Ljubljana | 2000 |
Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
Zidani Most-Celje | 2000 |
Celje-Grobelno | 2000 |
Grobelno-Pragersko | 1360 |
Pragersko-Maribor | 2000 |
Maribor-Špilje | 1360 |
Špilje-Maribor | 1360 |
Maribor-Pragersko | 2000 |
Pragersko-Grobelno | 1360 |
Grobelno-Celje | 2000 |
Celje-Zidani Most | 2000 |
Proga Divača-Koper tovorna | |
Divača-Rodik | 650 |
Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 |
Hrpelje Kozina-Koper | 1630 |
Koper- Hrpelje Kozina | 520 |
Hrpelje Kozina-Rodik | 650 |
Rodik- Divača | 2000 |
Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 |
Ilirska Bistrica-Šapjane | 1360 |
Šapjane-Ilirska Bistrica | 1160 |
Ilirska Bistrica-Pivka | 950 |