Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
Dobova-Ljubljana | 1630 |
Ljubljana-Borovnica | 1890 |
Borovnica-Postojna | 720 |
Postojna-Pivka | 1060 |
Pivka-Divača | 2000 |
Divača-Sežana | 2000 |
Sežana-Opčine | 2000 |
Opčine-Sežana | 825 |
Sežana-Divača | 1060 |
Divača-Pivka | 1060 |
Pivka-Postojna | 970 |
Postojna-Verd | 1060 |
Verd-Ljubljana | 1890 |
Ljubljana-Dobova | 2000 |
Proga Ljubljana-Jesenice | |
Ljubljana-Škofja Loka | 890 |
ŠkofjaLoka-Kranj | 1280 |
Kranj-Jesenice | 565 |
Jesenice-Kranj | 1160 |
Kranj-Škofja Loka | 1160 |
Škofja Loka-Ljubljana | 1890 |
Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
Zidani Most-Celje | 1630 |
Celje-Grobelno | 1890 |
Grobelno-Pragersko | 970 |
Pragersko-Maribor | 1440 |
Maribor-Špilje | 970 |
Špilje-Maribor | 970 |
Maribor-Pragersko | 1440 |
Pragersko-Grobelno | 970 |
Grobelno-Celje | 2000 |
Celje-Zidani Most | 2000 |
Proga Divača-Koper tovorna | |
Divača-Rodik | 460 |
Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 |
Hrpelje Kozina-Koper | 1160 |
Koper- Hrpelje Kozina | 370 |
Hrpelje Kozina-Rodik | 460 |
Rodik- Divača | 2000 |
Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 |
Ilirska Bistrica-Šapjane | 970 |
Šapjane-Ilirska Bistrica | 770 |
Ilirska Bistrica-Pivka | 670 |
Proga Pragersko-Čakovec (HŽ) | |
Pragersko-Ormož | 1630 |
Ormož-Pragersko | 1630 |
Proga Ormož-Hodoš | |
Ormož-Ljutomer | 1440 |
Ljutomer-M.Sobota | 2000 |
M.Sobota-Hodoš | 970 |
Hodoš-M.Sobota | 1060 |
M.Sobota-Ljutomer | 2000 |
Ljutomer-Ormož | 825 |