Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
Dobova-Ljubljana | 2000 |
Ljubljana-Borovnica | 2000 |
Borovnica-Postojna | 1530 |
Postojna-Pivka | 2000 |
Pivka-Divača | 2000 |
Divača-Sežana | 2000 |
Sežana-Opčine | 2000 |
Opčine-Sežana | 1780 |
Sežana-Divača | 2000 |
Divača-Pivka | 2000 |
Pivka-Postojna | 1960 |
Postojna-Verd | 2000 |
Verd-Ljubljana | 2000 |
Ljubljana-Dobova | 2000 |
Proga Ljubljana-Jesenice | |
Ljubljana-Škofja Loka | 1880 |
ŠkofjaLoka-Kranj | 2000 |
Kranj-Jesenice | 1180 |
Jesenice-Jesenice d.m. | 1010 |
Jesenice-Kranj | 2000 |
Kranj-Škofja Loka | 2000 |
Škofja Loka-Ljubljana | 2000 |
Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
Zidani Most-Celje | 2000 |
Celje-Grobelno | 2000 |
Grobelno-Pragersko | 1960 |
Pragersko-Maribor | 2000 |
Maribor-Špilje | 1960 |
Špilje-Maribor | 1960 |
Maribor-Pragersko | 2000 |
Pragersko-Grobelno | 1960 |
Grobelno-Celje | 2000 |
Celje-Zidani Most | 2000 |
Proga Divača-Koper tovorna | |
Divača-Rodik | 960 |
Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 |
Hrpelje Kozina-Koper | 2000 |
Koper- Hrpelje Kozina | 765 |
Hrpelje Kozina-Rodik | 960 |
Rodik- Divača | 2000 |
Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 |
Ilirska Bistrica-Šapjane | 1960 |
Šapjane-Ilirska Bistrica | 1640 |
Ilirska Bistrica-Pivka | 1420 |
Proga Grosuplje-Kočevje | |
Grosuplje-Ortnek | 915 |
Ortnek-Ribnica | 2000 |
Ribnica-Kočevje | 2000 |
Kočevje-Ribnica | 2000 |
Ribnica-Ortnek | 1330 |
Ortnek-Grosuplje | 1250 |
Proga Ljubljana-Kamnik | |
Ljubljana-Črnuče | 2000 |
Črnuče-Domžale | 1960 |
Domžale-Kamnik | 1780 |
Kamnik-Kamnik Graben | |
Kamnik Graben-Kamnik | |
Kamnik-Domžale | 2000 |
Domžale-Črnuče | 2000 |
Črnuče-Ljubljana | 1530 |
Proga Celje-Velenje | |
Celje-Velenje | 1880 |
Velenje-Celje | 2000 |
Proga Sveti rok-Grobelno | |
Sv. Rok-Stranje | 875 |
Stranje-Grobelno | 1180 |
Grobelno-Stranje | 2000 |
Stranje-Sv. Rok | 1330 |
Proga Maribor-Pliberk (OBB) | |
Maribor-Studenci | 1880 |
Studenci-Podvelka | 2000 |
Podvelka-Dravograd | 2000 |
Dravograd-Prevalje | 1640 |
Prevalje-Pliberk | 1250 |
Pliberk-Prevalje | 20000 |
Prevalje-Dravograd | 2000 |
Dravograd-Podvelka | 2000 |
Podvelka-Studenci | 2000 |
Studenci-Maribor | 2000 |
Proga MB Tezno-MB Studenci | |
Tezno-Studenci | 2000 |
Studenci-Tezno | 2000 |
Proga Dravograd-Otiški vrh | |
Dravograd-Otiški vrh | 2000 |
Otiški vrh-Dravograd | 2000 |
Proga Pragersko-Čakovec (HŽ) | |
Pragersko-Ormož | 2000 |
Ormož-Čakovec | 2000 |
Čakovec-Ormož | 2000 |
Ormož-Pragersko | 2000 |
Proga Ormož-Hodoš | |
Ormož-Ljutomer | 2000 |
Ljutomer-M.Sobota | 2000 |
M.Sobota-Hodoš | 1960 |
Hodoš-M.Sobota | 2000 |
M.Sobota-Ljutomer | 2000 |
Ljutomer-Ormož | 1780 |
Proga N.mesto-Straža | |
N.mesto-Straža | |
Straža-N.mesto | |
Proga Kranj-Naklo | |
Kranj-Naklo | 1180 |
Naklo-Kranj | 2000 |
Proga Ljutomer-G.Radgona | |
Ljutomer-G.Radgona | 2000 |
G.Radgona-Ljutomer | 2000 |
Proga Imeno-Stranje | |
Imeno-Stranje | 2000 |
Stranje-Imeno | 2000 |
Proga Divača-Buzet (HŽ) | |
Kozina-Podgorje | 2000 |
Podgorje-Rakitovec | 960 |
Rakitovec-Buzet | 2000 |
Buzet-Rakitovec | 960 |
Rakitovec-Podgorje | 960 |
Podgorje-Kozina | 2000 |
Proga Jesenice-Sežana | |
Jesenice-B.Bistrica | 1180 |
B.Bistrica-Most na Soči | 2000 |
Most na Soči-Anhovo | 2000 |
Anhovo-N.Gorica | 2000 |
N.Gorica-Prvačina | 2000 |
Prvačina-Štanjel | 765 |
Štanjel-Sežana | 1330 |
Sežana-Štanjel | 1880 |
Štanjel-Prvačina | 2000 |
Prvačina-N.Gorica | 1640 |
N.Gorica-Anhovo | 2000 |
Anhovo-Most na Soči | 1880 |
Most na Soči-B.Bistrica | 800 |
B.Bistrica-Jesenice | 1060 |
Proga N.Gorica-Gorizia (FS) | |
N.Goriga-Gorizia | 1960 |
Gorizia-N.Gorica | 1960 |
Proga Prvačina-Ajdovščina | |
Prvačina-Ajdovščina | 1330 |
Ajdovščina-Prvačina | 1640 |
Proga Krpelje-Opčine (FS) | |
Krpelje-Opčine | 1010 |
Opčine-Krpelje | 1880 |
Proga Sevnica-Trebnje | |
Sevnica-Mirna | 1960 |
Mirna-Trebnje | 915 |
Trebnje-Mirna | 1110 |
Mirna-Sevnica | 1960 |
Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana | |
Metlika-Črnomelj | |
Črnomelj-N. mesto | 800 |
N.mesto-Trebnje | 1330 |
Trebnje-Grosuplje | 1420 |
Grosuplje-Škofljica | 1640 |
Škofljica-Ljubljana | 2000 |
Ljubljana-Škofljica | 2000 |
Škofljica-Grosuplje | 1420 |
Grosuplje-Trebnje | 1420 |
Trebnje-N.mesto | 1420 |
N.mesto-Črnomelj | 1010 |
Črnomelj-Metlika | |
Metlika-Kamanje |
Kjer ni navedene vrednosti teže, pomeni da lokomotiva ne sme na ta odsek (prevelika osna obremenitev).