| Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
| Dobova-Ljubljana | 2000 | 
| Ljubljana-Borovnica | 2000 | 
| Borovnica-Postojna | 1160 | 
| Postojna-Pivka | 1710 | 
| Pivka-Divača | 2000 | 
| Divača-Sežana | 2000 | 
| Sežana-Opčine | 2000 | 
| Opčine-Sežana | 1330 | 
| Sežana-Divača | 1710 | 
| Divača-Pivka | 1710 | 
| Pivka-Postojna | 1560 | 
| Postojna-Verd | 1710 | 
| Verd-Ljubljana | 2000 | 
| Ljubljana-Dobova | 2000 | 
| Proga Ljubljana-Jesenice | |
| Ljubljana-Škofja Loka | 1440 | 
| ŠkofjaLoka-Kranj | 2000 | 
| Kranj-Jesenice | 910 | 
| Jesenice-Jesenice d.m. | 780 | 
| Jesenice-Kranj | 1890 | 
| Kranj-Škofja Loka | 1890 | 
| Škofja Loka-Ljubljana | 2000 | 
| Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
| Zidani Most-Celje | 2000 | 
| Celje-Grobelno | 2000 | 
| Grobelno-Pragersko | 1560 | 
| Pragersko-Maribor | 2000 | 
| Maribor-Špilje | 1560 | 
| Špilje-Maribor | 1560 | 
| Maribor-Pragersko | 2000 | 
| Pragersko-Grobelno | 1560 | 
| Grobelno-Celje | 2000 | 
| Celje-Zidani Most | 2000 | 
| Proga Divača-Koper tovorna | |
| Divača-Rodik | 750 | 
| Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 | 
| Hrpelje Kozina-Koper | 1890 | 
| Koper- Hrpelje Kozina | 600 | 
| Hrpelje Kozina-Rodik | 750 | 
| Rodik- Divača | 2000 | 
| Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
| Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 | 
| Ilirska Bistrica-Šapjane | 1560 | 
| Šapjane-Ilirska Bistrica | 1240 | 
| Ilirska Bistrica-Pivka | 1080 | 
| Proga Grosuplje-Kočevje | |
| Grosuplje-Ortnek | 710 | 
| Ortnek-Ribnica | 2000 | 
| Ribnica-Kočevje | 1890 | 
| Kočevje-Ribnica | 2000 | 
| Ribnica-Ortnek | 1020 | 
| Ortnek-Grosuplje | 960 | 
| Proga Ljubljana-Kamnik | |
| Ljubljana-Črnuče | 2000 | 
| Črnuče-Domžale | 1560 | 
| Domžale-Kamnik | 1330 | 
| Kamnik-Kamnik Graben | 910 | 
| Kamnik Graben-Kamnik | 2000 | 
| Kamnik-Domžale | 2000 | 
| Domžale-Črnuče | 2000 | 
| Črnuče-Ljubljana | 1160 | 
| Proga Celje-Velenje | |
| Celje-Velenje | 1560 | 
| Velenje-Celje | 2000 | 
| Proga Sveti rok-Grobelno | |
| Sv. Rok-Stranje | 680 | 
| Stranje-Grobelno | 910 | 
| Grobelno-Stranje | 2000 | 
| Stranje-Sv. Rok | 1020 | 
| Proga Maribor-Pliberk (OBB) | |
| Maribor-Studenci | 1440 | 
| Studenci-Podvelka | 2000 | 
| Podvelka-Dravograd | 1710 | 
| Dravograd-Prevalje | 1240 | 
| Prevalje-Pliberk | 960 | 
| Pliberk-Prevalje | 1710 | 
| Prevalje-Dravograd | 2000 | 
| Dravograd-Podvelka | 2000 | 
| Podvelka-Studenci | 2000 | 
| Studenci-Maribor | 2000 | 
| Proga MB Tezno-MB Studenci | |
| Tezno-Studenci | 2000 | 
| Studenci-Tezno | 2000 | 
| Proga Dravograd-Otiški vrh | |
| Dravograd-Otiški vrh | 2000 | 
| Otiški vrh-Dravograd | 2000 | 
| Proga Pragersko-Čakovec (HŽ) | |
| Pragersko-Ormož | 2000 | 
| Ormož-Čakovec | 2000 | 
| Čakovec-Ormož | 2000 | 
| Ormož-Pragersko | 2000 | 
| Proga Ormož-Hodoš | |
| Ormož-Ljutomer | 2000 | 
| Ljutomer-M.Sobota | 2000 | 
| M.Sobota-Hodoš | 1560 | 
| Hodoš-M.Sobota | 1710 | 
| M.Sobota-Ljutomer | 2000 | 
| Ljutomer-Ormož | 1330 | 
| Proga N.mesto-Straža | |
| N.mesto-Straža | |
| Straža-N.mesto | |
| Proga Kranj-Naklo | |
| Kranj-Naklo | 910 | 
| Naklo-Kranj | 2000 | 
| Proga Ljutomer-G.Radgona | |
| Ljutomer-G.Radgona | 1890 | 
| G.Radgona-Ljutomer | 2000 | 
| Proga Imeno-Stranje | |
| Imeno-Stranje | 2000 | 
| Stranje-Imeno | 2000 | 
| Proga Divača-Buzet (HŽ) | |
| Kozina-Podgorje | 1890 | 
| Podgorje-Rakitovec | 750 | 
| Rakitovec-Buzet | 2000 | 
| Buzet-Rakitovec | 750 | 
| Rakitovec-Podgorje | 750 | 
| Podgorje-Kozina | 1890 | 
| Proga Jesenice-Sežana | |
| Jesenice-B.Bistrica | 910 | 
| B.Bistrica-Most na Soči | 2000 | 
| Most na Soči-Anhovo | 2000 | 
| Anhovo-N.Gorica | 2000 | 
| N.Gorica-Prvačina | 2000 | 
| Prvačina-Štanjel | 600 | 
| Štanjel-Sežana | 1020 | 
| Sežana-Štanjel | 1440 | 
| Štanjel-Prvačina | 2000 | 
| Prvačina-N.Gorica | 1240 | 
| N.Gorica-Anhovo | 2000 | 
| Anhovo-Most na Soči | 1440 | 
| Most na Soči-B.Bistrica | 630 | 
| B.Bistrica-Jesenice | 820 | 
| Proga N.Gorica-Gorizia (FS) | |
| N.Goriga-Gorizia | 1560 | 
| Gorizia-N.Gorica | 1560 | 
| Proga Prvačina-Ajdovščina | |
| Prvačina-Ajdovščina | 1020 | 
| Ajdovščina-Prvačina | 1240 | 
| Proga Krpelje-Opčine (FS) | |
| Krpelje-Opčine | 780 | 
| Opčine-Krpelje | 1440 | 
| Proga Sevnica-Trebnje | |
| Sevnica-Mirna | 1560 | 
| Mirna-Trebnje | 710 | 
| Trebnje-Mirna | 860 | 
| Mirna-Sevnica | 1560 | 
| Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana | |
| Kamanje-Metlika | 1560 | 
| Metlika-Črnomelj | 1160 | 
| Črnomelj-N. mesto | 630 | 
| N.mesto-Trebnje | 1020 | 
| Trebnje-Grosuplje | 1080 | 
| Grosuplje-Škofljica | 1240 | 
| Škofljica-Ljubljana | 1710 | 
| Ljubljana-Škofljica | 1890 | 
| Škofljica-Grosuplje | 1080 | 
| Grosuplje-Trebnje | 1080 | 
| Trebnje-N.mesto | 1080 | 
| N.mesto-Črnomelj | 780 | 
| Črnomelj-Metlika | 2000 | 
| Metlika-Kamanje | 1330 | 
Kjer ni navedene vrednosti teže, pomeni da lokomotiva ne sme na ta odsek (prevelika osna obremenitev).