Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS) | |
Dobova-Ljubljana | 1490 |
Ljubljana-Borovnica | 1750 |
Borovnica-Postojna | 560 |
Postojna-Pivka | 875 |
Pivka-Divača | 2000 |
Divača-Sežana | 2000 |
Sežana-Opčine | 2000 |
Opčine-Sežana | 655 |
Sežana-Divača | 875 |
Divača-Pivka | 875 |
Pivka-Postojna | 785 |
Postojna-Verd | 875 |
Verd-Ljubljana | 1750 |
Ljubljana-Dobova | 1920 |
Proga Ljubljana-Jesenice | |
Ljubljana-Škofja Loka | 720 |
ŠkofjaLoka-Kranj | 1100 |
Kranj-Jesenice | 425 |
Jesenice-Jesenice d.m. | 360 |
Jesenice-Kranj | 975 |
Kranj-Škofja Loka | 975 |
Škofja Loka-Ljubljana | 1750 |
Proga Zidani Most-Špilje (OBB) | |
Zidani Most-Celje | 1490 |
Celje-Grobelno | 1750 |
Grobelno-Pragersko | 785 |
Pragersko-Maribor | 1270 |
Maribor-Špilje | 785 |
Špilje-Maribor | 785 |
Maribor-Pragersko | 1270 |
Pragersko-Grobelno | 785 |
Grobelno-Celje | 2000 |
Celje-Zidani Most | 1920 |
Proga Divača-Koper tovorna | |
Divača-Rodik | 340 |
Rodik-Hrpelje Kozina | 2000 |
Hrpelje Kozina-Koper | 975 |
Koper- Hrpelje Kozina | 270 |
Hrpelje Kozina-Rodik | 340 |
Rodik- Divača | 2000 |
Proga Pivka-Šapjane (HŽ) | |
Pivka-Ilirska Bistrica | 2000 |
Ilirska Bistrica-Šapjane | 785 |
Šapjane-Ilirska Bistrica | 605 |
Ilirska Bistrica-Pivka | 520 |
Proga Grosuplje-Kočevje | |
Grosuplje-Ortnek | 325 |
Ortnek-Ribnica | 2000 |
Ribnica-Kočevje | 975 |
Kočevje-Ribnica | 1110 |
Ribnica-Ortnek | 485 |
Ortnek-Grosuplje | 455 |
Proga Ljubljana-Kamnik | |
Ljubljana-Črnuče | 1750 |
Črnuče-Domžale | 785 |
Domžale-Kamnik | 655 |
Kamnik-Kamnik Graben | 425 |
Kamnik Graben-Kamnik | 1750 |
Kamnik-Domžale | 2000 |
Domžale-Črnuče | 1270 |
Črnuče-Ljubljana | 560 |
Proga Celje-Velenje | |
Celje-Velenje | 720 |
Velenje-Celje | 2000 |
Proga Sveti rok-Grobelno | |
Sv. Rok-Stranje | 305 |
Stranje-Grobelno | 425 |
Grobelno-Stranje | 1110 |
Stranje-Sv. Rok | 485 |
Proga Maribor-Pliberk (OBB) | |
Maribor-Studenci | 720 |
Studenci-Podvelka | 1270 |
Podvelka-Dravograd | 875 |
Dravograd-Prevalje | 605 |
Prevalje-Pliberk | 455 |
Pliberk-Prevalje | 875 |
Prevalje-Dravograd | 1920 |
Dravograd-Podvelka | 1490 |
Podvelka-Studenci | 1270 |
Studenci-Maribor | 2000 |
Proga MB Tezno-MB Studenci | |
Tezno-Studenci | 1100 |
Studenci-Tezno | 2000 |
Proga Dravograd-Otiški vrh | |
Dravograd-Otiški vrh | 1100 |
Otiški vrh-Dravograd | 975 |
Proga Pragersko-Čakovec (HŽ) | |
Pragersko-Ormož | 1490 |
Ormož-Čakovec | 2000 |
Čakovec-Ormož | 1750 |
Ormož-Pragersko | 1490 |
Proga Ormož-Hodoš | |
Ormož-Ljutomer | 1270 |
Ljutomer-M.Sobota | 1920 |
M.Sobota-Hodoš | 785 |
Hodoš-M.Sobota | 875 |
M.Sobota-Ljutomer | 1920 |
Ljutomer-Ormož | 655 |
Proga N.mesto-Straža | |
N.mesto-Straža | 1750 |
Straža-N.mesto | 1100 |
Proga Kranj-Naklo | |
Kranj-Naklo | 425 |
Naklo-Kranj | 2000 |
Proga Ljutomer-G.Radgona | |
Ljutomer-G.Radgona | 975 |
G.Radgona-Ljutomer | 1100 |
Proga Imeno-Stranje | |
Imeno-Stranje | 1490 |
Stranje-Imeno | 2000 |
Proga Divača-Buzet (HŽ) | |
Kozina-Podgorje | 975 |
Podgorje-Rakitovec | 340 |
Rakitovec-Buzet | 2000 |
Buzet-Rakitovec | 340 |
Rakitovec-Podgorje | 340 |
Podgorje-Kozina | 975 |
Proga Jesenice-Sežana | |
Jesenice-B.Bistrica | 425 |
B.Bistrica-Most na Soči | 1270 |
Most na Soči-Anhovo | 2000 |
Anhovo-N.Gorica | 2000 |
N.Gorica-Prvačina | 1490 |
Prvačina-Štanjel | 270 |
Štanjel-Sežana | 485 |
Sežana-Štanjel | 720 |
Štanjel-Prvačina | 2000 |
Prvačina-N.Gorica | 605 |
N.Gorica-Anhovo | 1270 |
Anhovo-Most na Soči | 720 |
Most na Soči-B.Bistrica | 280 |
B.Bistrica-Jesenice | 380 |
Proga N.Gorica-Gorizia (FS) | |
N.Goriga-Gorizia | 785 |
Gorizia-N.Gorica | 785 |
Proga Prvačina-Ajdovščina | |
Prvačina-Ajdovščina | 485 |
Ajdovščina-Prvačina | 605 |
Proga Krpelje-Opčine (FS) | |
Krpelje-Opčine | 360 |
Opčine-Krpelje | 720 |
Proga Sevnica-Trebnje | |
Sevnica-Mirna | 785 |
Mirna-Trebnje | 325 |
Trebnje-Mirna | 400 |
Mirna-Sevnica | 785 |
Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana | |
Kamanje-Metlika | 785 |
Metlika-Črnomelj | 560 |
Črnomelj-N. mesto | 280 |
N.mesto-Trebnje | 485 |
Trebnje-Grosuplje | 520 |
Grosuplje-Škofljica | 605 |
Škofljica-Ljubljana | 875 |
Ljubljana-Škofljica | 975 |
Škofljica-Grosuplje | 520 |
Grosuplje-Trebnje | 520 |
Trebnje-N.mesto | 520 |
N.mesto-Črnomelj | 360 |
Črnomelj-Metlika | 1750 |
Metlika-Kamanje | 655 |
Kjer ni navedene vrednosti teže, pomeni da lokomotiva ne sme na ta odsek (prevelika osna obremenitev).