Na tej strani vam predstavljam preštevilčenje lokomotiv iz prvotnih oznak v oznake JŽ (med letom 1930 in 1933). V prvi koloni je nova oznaka serije, v drugi prvotna oznaka, v tretji število lokomotiv po preštevilčenju in v četrti koloni tip lokomotive. Slike nekaterih lokomotiv pa si lahko ogledate na strani Slike SŽ / Parna vleka.
Serija JŽ | Prvotna oznaka | Št. lok. v JŽ | Tip lokomotive |
---|---|---|---|
01 | SDŽ 1000 | 134 | 1C1 h4 |
02 | MAV 372 | 32 | 2C h2 |
03 | Sud 109 | 15 | 2C h2 |
04 | SDŽ 150 | 7 | 1C1 n4c |
05 | JDŽ 389 | 40 | 2C1 h2 |
06 | DRB 39 | 30 | 1D1 h2 |
07 | KKStB 380 | 10 | 1E h4c |
08 | MAV 328 | 6 | 2C h2 |
09 | DRB 38 | 7 | 2C h2 |
10 | Sud 570 | 5 | 2D h2 |
11 | MAV 424 | 62 | 2D h2 |
16 | MAV 22 | 35 | 1B1t h2 |
17 | MAV 342 | 89 | 1C1t h2 |
18 | Sud 629 | 5 | 2C1t h2 |
20 | SDŽ 6000 | 222 | 1C h2 |
21 | SDŽ 0 | 15 | 1C1 h2 |
22 | MAV 324 | 101 | 1C1 n2c/h2 |
23 | KPEV G7.1 | 29 | D n2/n2c |
24 | KKStB 170 | 61 | 1D n2c |
25 | KKStB 270 | 35 | 1D h2 |
26 | SDŽ 7000 | 100 | 1D h2 |
27 | MAV 401 | 15 | 1BB n4c |
28 | KKStB 80 | 83 | E h2 |
29 | BBö 81 | 42 | 1E h2/h2c |
30 | JDŽ 583 | 40 | 1E h2 |
31 | MAV 651 | 9 | CC n4c |
32 | MAV 601 | 36 | 1CC h4c |
33 | DRB 52 | več kot 240 | 1E h2 |
34 | WüStB | 6 | 1F h4c |
35 | KPEV G10 | 163 | E h2 |
36 | KPEV G12 | 49 | 1E h3 |
37 | USATC S160 | več kot 60 | 1D h2 |
38 | US Army Lib. | več kot 65 | 1D h2 |
50 | MAV 376 | 92 | 1C1t h2/n2c |
51 | MAV 375 | 160 | 1C1t h2 |
52 | KKStB 178 | 8 | Dt n2c |
53 | BBö 378 | 29 | 1D1t h2 |
60 | SDŽ 06 | 6 | Ct n2 |
61 | SDŽ 2000 | 64 | Ct n2 |
62 | US Army | 154 | Ct n2 |
Serija JŽ | Prvotna oznaka | Št. lok. v JŽ | Tip lokomotive |
---|---|---|---|
101 | SDŽ 110 | 5 | 2B n2 |
102 | MAV 220 | 8 | 2B n2 |
103 | Sud 17c | 14 | 2B n2 |
104 | Sud 106 | 18 | 2B n2c |
105 | MAV 222 | 1 | 2B n4c |
106 | KKStB 429 | 16 | 1C1 h2/h2c |
107 | MAV 323 | 14 | 1C1 n2c |
108 | KKMB 60 | 2 | 1C1 n2c |
109 | Sud 32f | 13 | 2C h2 |
110 | Sud 110 | 14 | 1C1 n4c |
111 | KKStB 206 | 1 | 2B n2c |
112 | KFNB IIIc 801 | 1 | 2C n2 |
113 | KKStB 229 | 1 | 1c1t n2c |
114 | KPEV G7.2 | 2 | D n2 |
115 | FS 910 | 7 | 1C1t n2c |
116 | KKStB 229 | 21 | 1C1t n2c |
117 | MAV 442 | 2 | 1D1t h2 |
118 | FS 940 | 4 | 1D1t h2 |
120 | MAV 370 | 23 | C n2c |
121 | KKStB 37 | 4 | C n2 |
122 | SDŽ 60 | 12 | C n2 |
123 | MAV 335 | 1 | C n2 |
124 | Sud 29 | 32 | C n2 |
125 | MAV 326 | 72 | C n2 |
126 | MAV 325 | 46 | C n2c |
127 | KKStB 59 | 21 | C n2/n2c |
128 | KPEV G5.3 | 4 | 1C n2c |
129 | KKMB 70 | 2 | 1C n2c |
130 | KKStB 260 | 3 | 1C n2c |
131 | KKStB 60 | 36 | 1C n2c |
132 | Sud35a-c | 14 | D n2 |
133 | KKStB 73 | 8 | D n2 |
134 | SDŽ 20 | 3 | E n2c |
135 | KKStB 180 | 15 | E n2c |
136 | DRB 54 | 2 | 1C n2c |
137 | Sud 60 | 2 | 1C n2c |
138 | PKP Tp102 | 1 | D n2 |
139 | PKP Tp109 | 1 | D n2 |
140 | KPEV G8.1 | 5 | D h2 |
141 | SNCF 2-140-C | 1 | 1D h2 |
142 | KPEV G7.3 | 1 | 1D n2c |
143 | DRB 56 | 2 | 1D h2 |
144 | CEH K | 18 | E h2 |
145 | Sud 580 | 3 | 1E h2 |
146 | PKP Ty-23 | 3 | 1E h2 |
147 | WüStB K | 6 | 1F h4c |
148 | KPEV G8.1 | 1 | 1D h2 |
150 | KKStB 97 | 1 | Ct n2 |
151 | Sud 32d | 20 | Ct n2 |
152 | MAV 377 | 77 | Ct n2 |
153 | KKStB 99 | 12 | 1Ct n2c |
154 | DRB 91 | 5 | 1Ct n2 |
155 | KKMB 10 | 3 | 1C1t h2 |
156 | MAV 475 | 1 | Dt n2c |
157 | DRB 92 | 1 | Dt h2 |
158 | DRB 93 | 2 | 1D1t h2 |
159 | DRB 94 | 1 | Et h2 |
160 | MAV 11 | 1 | 1At n2c |
161 | KKStB 86 | 2 | Bt n2c |
162 | Sud 4 b | 11 | B1t n2 |
163 | MD 1 | 1 | Ct n2 |
Kot vidite sem opisal preštevilčenje le normalnotirnih lokomotiv. Zanimiv je tudi podatek koliko lokomotiv se je nahajalo na tleh nekdanje JŽ, to število presega 2900 točno pa ni zaradi tega, ker nimam točnih podatkov za lokomotive serije 33, 37 in 38, katere so prihajale k nam med drugo svetovno vojno.
Pomen črk:
A ena pogonska os
B dve pogonski osi
C tri pogonske osi
D štiri pogonske osi
E pet pogonskih osi
F šest in tako dalje
Primer:
06 serija 1D1 h2 pomeni ena tekalna os spredaj štiri pogonske osi in ena tekalna os zadaj
pregretoparna z dvema pogonskima valjema,
32 serija 1CC h4c pomeni ena tekalna os spredaj in dvakrat po tri pogonske osi (to pa zaradi
tega,da je lahko lokomotiva vozila tudi po ostrejših ovinkih saj bi v primeru togega vpetja
šestih osi bilo to nemogoče), pregretoparna s štirimi pogonskimi valji in zvezno delovanje.